Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Երեւան / Գ. Յակոբեան 1989 163 - 21 184
Երեւան / Յ. Հինդլեան 1990 95 - 15 110
Երեւան / Վ. Զագարեան 1990 56 - 7 63
Աբովեան 1990 68 - 5 73
Չարենցաւան / Հ. Արուստամեան 1990 25 - 5 30
Կիւմրի / Վ. Չերազ 1990 82 - 5 87
Երեւան / Շ. Քրիսեան 1991 144 - 16 160
Երեւան / Վ. Չերազ 1991 108 - 30 138
Արմաւիր / Վ, Բախշեան 1991 232 - 22 254
Հրազդան 1991 62 - 6 68
Էջմիածին / Վ. Ռոստոմեան 1992 52 - 5 57
Մարտունի 2012 52 - 5 57
Վետի / Ա, Զոհրապեան 2014 45 - 4 49
Երեւան / Տ. Խոյեան 2016 86 - 19 105
Երեւան / Դ. Տուշման 2019 60 - 12 72
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Արցախ 2019 45 - 7 52
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Ախալքալաք 2001 Կազմալոյծ
Ախալցխա 2001 Կազմալոյծ
Թիֆլիս 2015 45 - 10 55
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Մոսկուա 2008 120 - 40 160
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Պէյրութ 1924 270 333 380 983
Զահլէ 1927 24 2 30 56
Թրիփոլի  1929 - 32 47 79
Պուրճ Համուտ 1935 250 89 369 708
Այնճար 1940 299 55 127 481
Ճիւնի 1950 - 35 78 113
Անթիլիաս 1970 315 370 805 1490
Ժըտէյտէ 1974 190 45 95 330
Պաուշրիէ 1998 30 10 90 130
Ռաուտա 2011 34 67 45 146
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Դամասկոս 1925 95 18 43 156
Հալէպ 1925 260 335 130 725
Լաթաքիա 1926 130 94 47 271
Գամիշլի 1931 110 78 40 228
Քեսապ 1948 125 20 52 197
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Աղեքսանդրիա* 1912 15 5 15 35
Գահիրէ* 1914 59 23 270 352
Երուսաղէմ 1935 65 32 78 175
Հայֆա 1937 - - 35 35
Եաֆա 1937 13 28 - 41
Ամման 1937 35 - 60 95
Քուէյթ 1983 143 108 145 396
Պաղտատ** 1949 80 40 100 220
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Նիկոսիա 1927 52 3 86 141
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Աթէնք 1924 104 272 90 471
Գոքինիա 1924 90 110 85 285
Սելանիկ 1928 - 35 80 115
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Փարիզ 1977 70 50 30 150
Վալանս 1983 51 109 58 218
Մարսէյ-«Արծիւ»* 1924 20 365 50 435
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Վեստերոս 2014 20 - 15 35
Սոտերթելիա 2015 93 - 180 273
Սթոքհոլմ 2015 50 - 163 213
Ընդհ. Գումար 123 78 230 431
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Լոնտոն 1979 43 26 96 165
Վիեննա 1985 61 - 25 86
Ալմելօ 1996 90 20 160 270
Ալքմար 2014 15 12 73 100
Առնհեմ 2015 19 - 54 73
Միւնիխ 2015 28 10 60 98
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Սոֆիա 1991 31 7 12 50
Ռուսէ 1991 34 5 17 56
Փլովտիվ 1992 34 5 17 56
Վառնա 1992 41 16 12 69
Շումէն 1997 10 2 - 12
Պուրկաս 1999 9 2 5 16
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Մոնթրէալ 1958 459 365 62 886
Համիլթըն (Միաւոր) 1968 - - 20 20
Թորոնթօ 1969 333 345 109 787
Քէմպրիճ 1977 69 85 97 251
Սէնթ Գաթրինզ 1986 22 30 15 67
Լաւալ 2010 146 81 87 314
Վանքուվըր (Միաւոր) 2018 - 36 8 44
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Ուաշինկթըն 1971 65 60 24 149
Պոսթըն 1973 76 80 28 184
Նիւ Եորք 1975 - 150 22 172
Նիւ Ճըրզի 1975 22 40 10 72
Շիքակօ 1975 60 45 12 117
Ֆիլատելֆիա 1975 31 25 5 61
Տիթրոյթ 1976 49 25 13 87
Փրովիտընս 1981 41 43 15 99
Ֆլորիտա 1981 - 15 14 29
Ալպընի 1986 9 8 8 25
Շարլոթ (Միաւոր) 2015 16 - 5 21
Մերիմաք (Միաւոր) 2017 - 14 2 16
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Լոս Անճելըս 1968 55 135 252 442
Սան Ֆրանսիսքօ 1970 47 136 68 251
Սասուն 1971 34 102 86 222
Մոնթեպելլօ 1974 - 150 129 279
Ազատամարտ 1977 53 375 242 670
Արարատ 1978 255 563 1078 1896
Օրէնճ Քաունթի 1979 11 100 31 142
Մասիս 1979 26 460 420 906
Սեւան 1983 20 22 115 157
Արազ 1990 18 27 50 95
Անի 1991 45 72 68 185
Շանթ 1993 92 480 129 701
Սիփան 1995 60 205 172 437
Արցախ 1997 33 30 22 85
Ֆինիքս 1998 - - 41 41
Կարս 1999 21 13 13 47
Ջաւախք 2011 22 37 56 115
Լոռի (Միաւոր) 2016 - - 23 23
Կիլիկիա (Միաւոր) 2017 - 15 18 33
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Պուէնոս Այրէս 1927 143 402 341 886
Գորտոպա 1979 97 45 78 220
Մոնթէվիտէօ 1987 92 45 93 230
Մասնաճիւղ / Քաղաք Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
Սիտնի «Անդրանիկ» 1965 110 347 210 667
Սելպուռն «Արաքս» 1966 41 58 87 186
Սիտնի «Նաւասարդ» 1973 56 30 55 141
Սիտնի «Կամք» 1981 Կազմալոյծ
Սիտնի «Արարատ 1989 75 180 210 464

Տարածենք